Under construction, please look forward to it
井架总成技术参数 | |
型号 | JJ250 |
形式 | 直立、二节伸缩 |
最大钩载 | 2500KN |
井架有效高度 | 32m(距钻台面) |
二层台高度 (距钻台面) | 16.2m、17.2m、18.2m |
绳系 | 5×6 |
立柱中心距 | 2700mm×1680m |
立根容量 | 4000m (ф114mm钻杆) |
绞车总成技术参数 | |
型号 | DJC40 |
大绳直径 | 32 mm |
最大快绳拉力 | 280 KN |
主滚筒尺寸 | Ф640mm×1120mm |
钢丝绳直径 | Ф32 mm |
主刹车 | 液压盘式 |
主电机额定功率 | 800 KW |
主电机额定电压 | 690 V |
额定频率 | 50.5 Hz |
底座总成 技术参数 | |
型号 | DZ250/6.8 |
型式 | 折叠、机械旋升 |
额定载荷 | 2500KN |
立根盒载荷 | 1200KN |
台面高度 | 6.8m |
转盘梁底面净空高度 | 5.7m |
台面面积x | 10.2m×7.2m |
立根容量(ф114mm钻杆, 28.5m立根) | 4000m |
运载方式x | 模块运输 |